| Maryory del Valle Escalante Guerrero | 14.418.471 | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE |
| José Eutiquio Hernández Vivas | 17.370.436 | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE |
| Darkys Aimara Chacón Cubides | 17.057.182 | MATERNAL |
| Armando José Zambrano | 10.869.911 | EDU. FISICA |
| Betty Ramírez de Niño | 5.654.423 | INICIAL |
| Erika Andreina Celis Orozco | 19.976.390 | INICIAL |
| Eliany Hernández Ruiz | 13.549.359 | INICIAL |
| Anamelis del Valle Josefina Martínez Bottini | 7.759.095 | INICIAL |
| Maribel Coromoto Medina Castro | 9.218.935 | BIBLIOTECA |
| Gladys Judith Medina | 8.095.534 | INICIAL |
| Jessie Jelitzy Chacón Vargas | 12.817.525 | INICIAL |
| Evelyn Durán Camacho | 11.508.550 | 3ER GRADO |
| Ana Cleotilde Sánchez Useche | 5.680.758 | INICIAL |
| Mary Antonia Guerra | 5.655.011 | INICIAL |
| Loreta de Clemente Romero | 10.161.732 | 6TO GRADO |
| Maricela Pereira Sánchez | 13.063.536 | INICIAL |
| Nelly del Carmen Roa de López | 13.305.480 | INICIAL |
| Francy Delgado de Uribe | 11.499.998 | INICIAL |
| Maricruz Angélica Rivas García | 16.745.877 | INICIAL |
| Mayra Alejandra Doria de Delgado | 14.217.226 | INGLES |
| Sonia Mayrena Delgado Buenaño | 13.145.631 | 2DO GRADO |
| Ana Mayra Salas Arellano | 9.339.114 | SUB-DIRECTORA ACADEMICA |
| Hyner Rivera Arteaga | 12.232.165 | AULA INTEGRADA |
| Greisy Yennytza Jiménez Quintero | 13.148.262 | INICIAL |
| Luis Alexander Roa Pèrez | 16.321.966 | 5TO GRADO |
| Edivey Mairyn Pumar Roa | 17.377.474 | AULA INTEGRADA |
| Yolanda Rueda de Cruz | 13.892.464 | DIRECTORA |
| Marlin Alejandra Niño Correa | 15.567.576 | INICIAL |
| Junuterly Micheladgut Sánchez Rangel | 20.121.481 | AUXILIAR |
| Lisbeth Marilyn Hernández Lenis | 19.501.288 | MATERNAL |
| Emily Lorena Salcedo de Ochoa | 15.503.962 | MATERNAL |
| Irina Yaneth Rodrigues Vargas | 19.665.650 | MATERNAL |
| Jesis Josmara Mora Salas | 17.108.864 | 1ER GRADO |
| Dubrasca Mariana García Cuida | 21.003.298 | MATERNAL |
| Laura Marlene Labrador | 11.493.939 | INICIAL |
| Alba Delmar Contreras Marín | 12.230.241 | 4TO GRADO |
| Heidenis Hinatalis Rosales García | 18.392.724 | MATERNAL |
| Andrea Roa Contreras | 25.837.531 | MATERNAL |
| Yenny Rincón Márquez | 10.177.924 | FORMACION PERMANETE INICIAL |
| Neyda Janeth Durán Chávez | 9.468.581 | SUB-DIRECTORA ADM. |
| Mailyn del Mar Ramírez Santander | 16.541.432 | BIENESTAR ESTUDIANTIL |
| Victoria Estefania Pardo | 17.997.888 | MATERNAL |
| Diandra Díaz Arellano | 25.602.200 | MATERNAL |
| Rosa Amadilia Martínez de Landazabal | 8.184.077 | MATERNAL |
| Ileidy Karina Carvajal Valero | 19.360.601 | MATERNAL |
| Maryori Jackeline Samaca Lagos | 17.812.361 | MATERNAL |
| Tahiry Yusbeth Chacón Rivera | 15.568.797 | MATERNAL |
| Viviana Karina Villate Martínez | 26.493.283 | MATERNAL |
| Johanny Patricia Ferrero Rincón | 13.549.747 | MATERNAL |
| Lisbeth Marilyn Lenis | 19.501.288 | MATERNAL |
| Víctor Manuel Bustamante García | 9.207.877 | EDU. FISICA |
| Jesùs Alfredo Sayago Sayago | 20.425.997 | EDU. FISICA |
| Socorro Roa Pulido | 16.408.568 | INICIAL |
Unidad Educativa Estadal Cecilio Acosta San Cristóbal-Estado Táchira Venezuela
jueves, 24 de septiembre de 2015
Nomina Personal Directivo, Docente y Especialistas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario